Ma. Guadalupe Covarrubias, Zamora
Hoy se jugará una jornada más de la Liga Zamorana de Basquetbol sobre la duela del auditorio “Adolfo López Mateos” de la unidad deportiva El Chamizal, a partir de las 7 de la noche; los encuentros a disputarse corresponden a la categoría de la Primera Fuerza. De esa forma la quinta del SNTSS enfrentará a la 20 de Noviembre (19:00 Horas); Rayos contra Celtas Agrozam (20:00 Hrs) y Jacona contra BSB (21:00Hrs).
La jornada proseguirá con el siguiente rol de juegos:
| JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE | ||||
| 19:00 | SNTSS | VS | 20 DE NOVIEMBRE | 1° FUERZA | 
| 20:00 | RAYOS | VS | CELTAS AGROZAM | 1° FUERZA | 
| 21:00 | JACONA | VS | BSB | 1° FUERZA | 
| VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE | ||||
| 18:00 | JACONA | VS | ROMERO GUZMAN | INTERMEDIA | 
| 19:00 | BACHILLERES | VS | MIAMI HEAT | 1° FUERZA | 
| 20:00 | FERTIMICRO | VS | ARIO | 1° FUERZA | 
| 21:00 | SNTSS | VS | ACORTZAC | 1° FUERZA | 
| SABADO 15 DE SEPTIEMBRE | ||||
| 16:00 | EL SALITRE | VS | DEP. CARACUARO | FEMENIL | 
| 17:00 | LA SAUCEDA | VS | SPARKS | FEMENIL | 
| 18:00 | CYTLALY | VS | I.C.C. | FEMENIL | 
| 19:00 | BACHILLERES | VS | MONITOS | 1° FUERZA | 
| 20:00 | ARIO | VS | ACORTZAC | 1° FUERZA | 
| CANCHA ALTERNA | ||||
| 15:30 | MONITOS | VS | ESTANCIA | INTERMEDIA | 
| 16:30 | DELFINES | VS | VIKINGOS | INTERMEDIA | 
| 17:30 | BACHILLERES | VS | H.G. PABLOS | INTERMEDIA | 
| 18:30 | TAHURES | VS | 20 DE NOVIEMBRE | INTERMEDIA | 
| LUNES 17 DE SEPTIEMBRE | ||||
| 18:00 | SEG. PUBLICA | VS | ESTANCIA | INTERMEDIA | 
| 19:00 | RAYOS | VS | MEMPHIS | 1° FUERZA | 
| 20:00 | JUNTA GENERAL | |||
| 21:00 | TAHURES | VS | RAYOS 1 | 1° FUERZA | 
| MARTES 18 DE SEPTIEMBRE | ||||
| 19:00 | BALLERS | VS | 20 DE NOVIEMBRE | 1° FUERZA | 
| 20:00 | JACONA | VS | CELTAS AGROZAM | 1° FUERZA | 
| 21:00 | TAHURES | VS | BSB | 1° FUERZA | 
| MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE | ||||
| 18:00 | ECUANDUREO | VS | ROMERO GUZMAN | INTERMEDIA | 
| 19:00 | ATECUCARIO | VS | MIAMI HEAT | 1° FUERZA | 
| 20:00 | FERTIMICRO | VS | QUIRINGUICHARO | 1° FUERZA | 
| 21:00 | BALLERS | VS | RAYOS 1 | 1° FUERZA | 
 
                                                                    


